Market Movers | Oil slips while sugar steadies | FT | 03/11/2010 04:31 AM | |
| Yen Advances as China’s Inflation Accelerates; Kiwi Weakens | Bloomberg | 03/11/2010 04:21 AM | |
| Pre-Markets | CNBC | 03/10/2010 07:37 PM | |
| Oil Rises to Eight-Week High, Gasoline Surges on Fuel Supplies | Bloomberg | 03/10/2010 04:08 PM | |
| Treasuries Fall as Global Stock Gains Diminish Refuge Appeal | Bloomberg | 03/10/2010 04:07 PM | |
| U.S. Stocks Gain on Economic Optimism as Financials Rally | Bloomberg | 03/10/2010 04:07 PM | |
| Pre-Markets | CNBC | 03/10/2010 04:00 AM | |
| Emerging-Market Stocks Gain, Erasing 2010 Loss; Yen Weakens | Bloomberg | 03/10/2010 03:59 AM | |
| Gold futures drop as dollar strengthens | Market Watch from Dow Jones | 03/09/2010 03:57 PM | |
| Oil Falls for the First Time in Three Days as Dollar Gains | Bloomberg | 03/09/2010 03:56 PM | |
| Treasury Three-Year Notes Rise on $40 Billion Auction Demand | Bloomberg | 03/09/2010 03:55 PM | |
| U.S. Stocks Advance on Anniversary of 2009 Bear-Market Low | Bloomberg | 03/09/2010 03:53 PM | |
| Commodities Fall as Dollar, Treasuries Gain, Stocks Fluctuate | Bloomberg | 03/09/2010 10:09 AM | |
| Oil drops below $81 after monthlong rally | AP | 03/09/2010 06:37 AM | |
| Gold Declines to One-Week Low in London on Dollar’s Gain, China | Bloomberg | 03/09/2010 06:35 AM | |
| Corporate Bond Risk Rises in Europe, Credit-Default Swaps Show | Bloomberg | 03/09/2010 04:44 AM | |
| Yen Strengthens as Exporters Bring Home Profits; Stocks Slide | Bloomberg | 03/09/2010 04:04 AM | |
| U.S. Stocks Advance Following AIG’s $15.5 Billion Unit Sale | Bloomberg | 03/08/2010 03:35 PM | |
| Dollar slips as support pledged for Greece | AP | 03/08/2010 03:35 PM | |
| Crude Oil Rises to Eight-Week High on Increased Investments | Bloomberg | 03/08/2010 03:33 PM | |
| Treasury yields at highest in two weeks | Market Watch from Dow Jones | 03/08/2010 11:50 AM | |
| Yen, Dollar Drop on Signs Greece May Receive European Support | Bloomberg | 03/08/2010 08:52 AM | |
| Emerging-Market Stocks, Commodities Rise on Greece, Dubai Plans | Bloomberg | 03/08/2010 05:14 AM | |
| Oil nears 8-week high on weak dollar | Reuters | 03/08/2010 04:33 AM | |
| Default Swaps Fall to Six-Week Low on Greece: Credit Markets | Bloomberg | 03/08/2010 04:30 AM | |
| Yen, Dollar Drop on Signs Greece May Receive European Support | Bloomberg | 03/08/2010 04:29 AM | |
| Oil Surges, Gasoline Rises to 17-Month High, on U.S. Job Report | Bloomberg | 03/05/2010 03:06 PM | |
| U.S. Stocks Climb as Job Losses Trail Estimates; Metals Rise | Bloomberg | 03/05/2010 03:04 PM | |
| Gold Rises on Demand for Currency Alternative; Palladium Jumps | Bloomberg | 03/05/2010 03:04 PM | |
| U.S. Two-Year Notes Fall on Jobs Data in Longest Slump of Year | Bloomberg | 03/05/2010 03:03 PM | |
| U.S. Stocks Climb as Job Losses Trail Estimates; Metals Rise | Bloomberg | 03/05/2010 09:51 AM | |
| Oil above $81 a barrel after better-than-expected jobs data | Market Watch from Dow Jones | 03/05/2010 08:13 AM | |
| Treasuries Tumble as Economy Loses Fewer Jobs Than Forecast | Bloomberg | 03/05/2010 08:12 AM | |
| Corporate Bonds Rally on Greek Sale, ECB Rates: Credit Markets | Bloomberg | 03/05/2010 04:25 AM | |
| Stocks Climb, Yen Drops, Default Costs Ease on U.S. Jobs, Japan | Bloomberg | 03/05/2010 04:15 AM | |
| Oil Falls as the Dollar Gains, Curbing Appeal of Commodities | Bloomberg | 03/04/2010 04:23 PM | |
| U.S. Stocks Gain on Drop in Jobless Claims, Higher Productivity | Bloomberg | 03/04/2010 04:22 PM | |
| Greece’s 10-Year Bonds Rise in ‘Gray Market’ Trading | Bloomberg | 03/04/2010 01:04 PM | |
| Wall St edges higher; Friday's jobs data awaited | Reuters | 03/04/2010 01:03 PM | |
| Emerging-Market Stocks Snap Four-Day Rally as Greek Bonds Slip | Bloomberg | 03/04/2010 05:12 AM | |
| Greek Bond Premium to German Bunds Widens After Bond Sale Begins | Bloomberg | 03/04/2010 05:08 AM | |
| Euro Declines on Speculation ECB to Delay Stimulus Exit Today | Bloomberg | 03/04/2010 04:31 AM | |
| China’s Stocks Drop Most in World on Lending, Rate Concerns | Bloomberg | 03/04/2010 04:28 AM | |
| Pre-Markets | CNBC | 03/03/2010 07:53 PM | |
| Greek Bonds Rise for Fourth Day as Nation Presents Budget Cuts | Bloomberg | 03/03/2010 04:47 PM | |
| U.S. Stocks Erase Gains on Beige Book, Banking, Health Bills | Bloomberg | 03/03/2010 03:26 PM | |
| Euro Rises After Greek Cuts; Dollar Declines on Commodity Gain | Bloomberg | 03/03/2010 03:15 PM | |
| Gold Rises to Six-Week High on Demand for Currency Alternative | Bloomberg | 03/03/2010 03:14 PM | |
| Oil Surges to Seven-Week High as Refinery Operating Rates Gain | Bloomberg | 03/03/2010 03:13 PM | |
| Treasuries Fall as Service Industries Grew More Than Forecast | Bloomberg | 03/03/2010 03:13 PM | |
| Commodities get a boost as dollar weakens | AP | 03/03/2010 02:20 PM | |
| Greek Debt Swaps Decline as Spending Cuts Ease Deficit Concerns | Bloomberg | 03/03/2010 07:54 AM | |
| Euro Extends Gain Versus Dollar, Rises Against Yen on Greek Cuts | Bloomberg | 03/03/2010 03:57 AM | |
| Stock futures rise modestly ahead of opening | Market Watch from Dow Jones | 03/02/2010 03:57 AM | |
| Oil hovers below $79 amid mixed US data | AP | 03/02/2010 02:48 AM | |
| Pre-Markets | CNBC | 03/01/2010 07:49 PM | |
| Greece Leads Decline in Sovereign Default Swaps on Bailout Bets | Bloomberg | 03/01/2010 03:19 PM | |
| U.S. Stocks Rise as Consumer Spending, AIG Bolster Confidence | Bloomberg | 03/01/2010 03:19 PM | |
| Copper Jumps to Seven-Week High in N.Y. After Chile Earthquake | Bloomberg | 03/01/2010 03:05 PM | |
| Crude Oil Tumbles as the Dollar Advances Against the Euro | Bloomberg | 03/01/2010 02:58 PM | |
| Stocks, Dollar Gain as Spending, AIG Boost Confidence | Bloomberg | 03/01/2010 08:55 AM | |
| Copper jumps after Chilean quake; gold slides | Market Watch from Dow Jones | 03/01/2010 08:53 AM | |
| Greece Leads Decline in Sovereign Default Swaps on Bailout Bets | Bloomberg | 03/01/2010 04:59 AM | |
| U.S. Stock-Index Futures Rise; AIG, Barrick, SanDisk Gain | Bloomberg | 03/01/2010 04:27 AM | |
| Oil rises above $80 as regional stocks gain | AP | 03/01/2010 04:26 AM | |
| Fresh optimism drives stocks and commodities higher | FT | 03/01/2010 04:25 AM | |
| Copper Jumps on Earthquake; Asia Stocks, Oil Gain on U.S. GDP | Bloomberg | 03/01/2010 04:20 AM | |
| Asian Stocks Rise on Commodity Prices; Mitsubishi UFJ Advances | Bloomberg | 02/28/2010 07:51 PM | |
| Pre-Markets | CNBC | 02/28/2010 07:50 PM |
|
For your convenience, this site contains links to materials on third-party websites, which are provided for informational and/or educational purposes only. The source of all such content is clearly identified. Federated has not been involved in the preparation of such content, and does not alter or change such content as it is provided. Federated does not explicitly or implicitly endorse or approve such content; makes no judgment or warranty with respect to the accuracy, timeliness, or suitability of such content; and is in no way responsible for such content. ©2010 Federated Equity Management Company of Pennsylvania. All Rights Reserved.
|